Suma Grill D9 Ofen- und Grillreiniger
| Verpackungseinheit: | Karton à 6 Flaschen |
| : | 55 |
| Artikelnr.: | 1001545 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Suma Grill D9 Ofen- und Grillreiniger
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 14000 |
| Keur: | Braun |
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 34024900 |
| EAN-Code: | 0 87 11202 92064 6 |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Inhalt (l): | 12 |
| Typ: | 6 fl-2ltr |
| UN-Code: | |
| ADR: | Ja |
| ADR-Code: | 13 |
| Tunnel-Code: | 5 |
| Zusammensetzung: | Natriumhydroxide, oplossing |
| Limited Quantity: | Ja |
| PH-Wert: | >= 11.5 |
| Gruppe verpacken: | 1 |
| Verpackung: | Doos |
| Geruch: |

