Mühlbeutel LDPE 80X110cm T70 schwarz 140 Liter 80% recycled
| Verpackungseinheit: | Karton à 100 Stück |
| : | 69 |
| Artikelnr.: | 1000077 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: länger als eine Wo |
Beschreibung
Müllbeutel in diversen Formaten, erhältlich in LDPE. LDPE bietet Spitzenqualität und eignet sich für schweren Müll.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 |
| Länge (mm): | 1100 |
| Breite (mm): | 800 |
| Dicke (my): | 70 |
| % PIR-Material: | 0 |
| % PCR-Material: | 0 |
| Keur: | Schwarz |
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 3923210020 |
| EAN-Code: | |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 100 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Umfang (mm): | 0 |
| Lose verpackt: | Ja |
| Inhalt (l): | 0 |
| Eine Glückssträhne: | Ja |
| Seitenfalte (mm x 2): | 0 |
| Anzahl der Stücke pro Rolle: | 0 |
| Anzahl pro Box: | 100 |
| Kern: | Ja |
| Perforation: | Ja |
| Verschlussband: | Ja |
| Blauer Engel bedruckt: |

