70 Flaschen RPET transparent 1000ccm (inklusive transparent Kappen), 100 % recycelt
| Verpackungseinheit: | Karton à 70 Stück |
| : | 16 |
| Artikelnr.: | 1000338 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Eine PET-Flasche ist eine ideale Verpackung für Erfrischungsgetränke und andere flüssige Nahrungsmitttel. Aber auch andere Flüssigkeiten wie Flüssigseifen und Reinigungsmittel können sehr gut in PET verpackt werden. Eine PET-Flasche ist leichter und stärker als Glas: PET ist sehr zäh und nahezu unzerbrechlich. PET kann problemlos recycelt werden. Eine farbige Kappe verursacht Probleme beim Recycling. Deshalb werden die farbigen Kappen zunehmend durch transparente Kappen ersetzt.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 28 |
| Keur: | Transparent |
| UNSPSC: | 24122000 |
| Intrastat code: | 39269097 |
| EAN-Code: | 8719747463512 |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Inhalt (cc): | 1000 |
| Farbe der Flasche: | 9 |
| Material der Flasche: | Kunststof |
| Inklusive Kappe: | Ja |
| Farbe der Kappe: | 9 |
| Material der Kappe: | kunststof |
| Deckel auf Flasche: | Ja |

