25 Wellpappe Kartons 400x400x400mm B-Welle
| Verpackungseinheit: | Packung à 25 Stück |
| : | 11 |
| Artikelnr.: | 1000207 |
| Lieferzeit: | Aus unserem Angebot |
Beschreibung
Im Normalfall können wir in Bezug auf die Qualität von Wellpappe-Schachteln von der folgenden Höchstbelastung ausgehen: B-Welle = 3 mm dick (Höchstbelastung = 10 kg), C-Welle = 4 mm dick (Höchstbelastung = 20 kg), doppelte Welle = 7mm (Höchstbelastung = 40 kg). ACHTUNG: Das ist nur ein Richtwert! Wir sprechen über Hohlmaße: So können Sie beurteilen, ob Ihr Produkt in den Karton passt, und Sie müssen sich nicht um die Dicke des Kartons kümmern.
Eigenschaften
| Länge (mm): | 400 |
| Breite (mm): | 400 |
| UNSPSC: | 24112500 |
| Intrastat code: | 48081000 |
| EAN-Code: | |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | 02 |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 5 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 1 |
| Recycelt: | Ja |
| Gefrierfest: | Ja |
| Tiefe (mm): | 400 |
| PEFC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Handgriff: | Ja |
| Knitterfalten: | Ja |
| Höhe der Falzlinien (mm): | |
| EAN auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Art des Drucks: | 1 |
| Rasterdruck: | Ja |
| Tintenart: | black |
| PMS-Farben: | / |
| Beschichtung: | Ja |
| Golf: | B |
| Qualität der Zusammensetzung: | 140g Testliner / 120g Wellenstoff / 140g Testliner |
| Qualitätskodex für Lieferanten: | |
| LNE-Logo auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Grüner-Punkt-Logo auf Artikel gedruckt: | Ja |
| PAP20-Logo auf dem Artikel aufgedruckt: | |
| Logo auf Artikel gedruckt: | Ja |
| Fefco: | 0201 |
| Farbe außen/innen: | 0 |
| Art des Stanzens: | |
| ECT: | |
| BCT: | |
| Max. Belastung (kg): | 0 |
| Gestanzt: | Ja |
| Abgeschrägte Ecken: | Ja |
| Klebeband: | Ja |
| Genießen Sie: | Ja |
| Inhalt selbsttragend: | Ja |

