750 Beutel gebl. Kr. 3 Pfund Obst 18+2x7,5x41cm unbedruckt
| Verpackungseinheit: | Karton à 750 Stück |
| : | 56 |
| Artikelnr.: | 1000682 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: länger als eine Wo |
Beschreibung
Kraftbeutel zum Verpacken von Obst und Gemüse. Unbedruckt oder mit einem allgemeinen AGF-Aufdruck.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0.009 |
| Länge (mm): | 410 |
| Breite (mm): | 180 |
| Keur: | 0 |
| UNSPSC: | 24111500 |
| Intrastat code: | 48194000 |
| EAN-Code: | |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Seitenfalte (mm x 2): | 0 |
| Perforation: | Ja |
| Blauer Engel bedruckt: | |
| Fenster: | Ja |
| Breite des Fensters (mm): | 0 |
| Länge des Fensters (mm): | 0 |
| Ort der Perforation: | |
| PEFC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Grammatur Material (gr): | 40 |
| Kontinuierliches Fenster: | Ja |
| Fenster drucken: | Ja |

