Karton-1000 bagl. zk CPP 21,5x40/4x3,5cm 25my transp.,unbedruckt, Klammer 80mm
| Verpackungseinheit: | Karton à 1000 Stück |
| : | 48 |
| Artikelnr.: | 1002154 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: länger als eine Wo |
Beschreibung
Die Brottüten sind aus kältebeständigem Polypropylen gemacht. Sie eignen sich für die Verwendung in der Gefriertruhe und glasklar für die beste Präsentation Ihres Brotes. Sie eignen sich besonders gut für maschinelle Verarbeitung.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 4.451 |
| Länge (mm): | 400 |
| Breite (mm): | 215 |
| Dicke (my): | 25 |
| Keur: | Transparent |
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 39232100 |
| EAN-Code: | |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Antistatisch: | 1 |
| Anti-Nebel: | Ja |
| Perforation: | Ja |
| Falz unten (mm): | 35 |
| Gerade/abgeschrägte Ecken: | 0 |
| Bagloader-Platzierungslöcher (mm): | 80 |
| Größe des Bügels (mm): | 80 |
| Manuelle Verarbeitung: | Ja |
| Cut-off-Stärke: | |
| PP-Symbol: | |
| Maschinelle Bearbeitung: |

