Ecolab Multi El 10 Reiniger Schmutz, Fett und Proteine
| Verpackungseinheit: | Karton à 2 Stück |
| : | 60 |
| Artikelnr.: | 1001591 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Ecolab Multi El 10 Reiniger Schmutz, Fett und Proteine
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 10900 |
| Keur: | Gelb |
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 34024900 |
| EAN-Code: | 4028159073672 |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Inhalt (l): | 10 |
| Typ: | Multi EL |
| UN-Code: | |
| ADR: | Ja |
| ADR-Code: | 0 |
| Tunnel-Code: | 0 |
| Zusammensetzung: | |
| Limited Quantity: | Ja |
| PH-Wert: | |
| Gruppe verpacken: | 0 |
| Verpackung: | 2 |
| Geruch: |

