Deckel APET tbv cpet schale 171x127mm transparent art. 1002324 / 1000352
| Verpackungseinheit: | Karton à 500 Stück |
| : | 20 |
| Artikelnr.: | 1001346 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Backofen+Mikrowelle geeignet
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 |
| Länge (mm): | 171 |
| Breite (mm): | 127 |
| Dicke (my): | 0 |
| % PIR-Material: | 0 |
| % PCR-Material: | 0 |
| Keur: | Transparent |
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 39231090 |
| EAN-Code: | |
| Mikro-Perforation: | Ja |
| Slip: | |
| UV-beständig: | Ja |
| Antistatisch: | Ja |
| Anti-Blockade: | Ja |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| % biobasiert: | 0 |
| Dichtungsnaht unter: | Ja |
| Lose verpackt: | Ja |
| Inhalt (l): | 0 |
| VCI: | |
| Gewicht pro 1000 Stück (gr): | 0 |
| Luftloch: | Ja |
| Biobasiert: | Ja |
| Seitliche Siegelnaht: | Ja |
| Eine Glückssträhne: | Ja |
| Spenderbox: | Ja |
| Ocean Bound Plastic: | Ja |
| Global Recycled Standard: | Ja |

