Baguette-Beutel BOPP 15 x 70 + 4 cm, 20 my, mikroperforiert – Packung mit 250 Stück
| Verpackungseinheit: | Karton à 1000 Stück |
| : | 72 |
| Artikelnr.: | 1000011 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Diese Beutel mit Aufhänger sind kristallklar und mikroperforiert und verleihen Ihren Brötchen, Croissants oder Baguettes ein erstklassiges, oft etwas edleres Erscheinungsbild sowie optimale Frische. Die Beutel werden als Block geliefert und können an einem Bügel aufgehängt werden. Dank einer Perforationslinie lassen sie sich leicht vom Block abreißen und sind somit schnell zu verarbeiten.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 0 |
| Länge (mm): | 700 |
| Breite (mm): | 150 |
| Dicke (my): | 20 |
| Keur: | 0 |
| UNSPSC: | 24111500 |
| Intrastat code: | 39232100 |
| EAN-Code: | |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| Material der Tinte: | |
| Druckverfahren: | |
| EAN-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Antistatisch: | 1 |
| Anti-Nebel: | Ja |
| Perforation: | Ja |
| Falz unten (mm): | 0 |
| Gerade/abgeschrägte Ecken: | 0 |
| Bagloader-Platzierungslöcher (mm): | 40 |
| Größe des Bügels (mm): | 75 |
| Manuelle Verarbeitung: | Ja |
| Cut-off-Stärke: | |
| PP-Symbol: | |
| Maschinelle Bearbeitung: | |
| Ventil (mm): | 0 |
| PMS-Farben: | |
| Namensdruck: | |
| Anzahl der bedruckten Seiten: |

