100 Schalen geribbt, PP schwarz ganz inkl. Deckel PS transparent
| Verpackungseinheit: | Karton à 100 Stück |
| : | 36 |
| Artikelnr.: | 1000346 |
| Lieferzeit: | Lieferstatus: 1-2 Werktage |
Möchten Sie weitere Artikel bestellen oder suchen Sie Maßarbeit? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um weitere Informationen zu erhalten!
Beschreibung
Immer mehr Mahlzeiten werden außer Haus gekocht oder verzehrt; auch die Verpackungen werden daran angepasst. Die Vorteile sprechen für sich: eine gute Präsentation sorgt für einen besseren Verkauf. Die Mahlzeitschalen sind mit Deckel erhältlich.
Eigenschaften
| Gewicht (gr): | 98 |
| Länge (mm): | 181 |
| Breite (mm): | 422 |
| Dicke (my): | 0 |
| Keur: | Transparent |
| UNSPSC: | 24121500 |
| Intrastat code: | 39231090 |
| EAN-Code: | 8713675605211 |
| Recycling-Symbol: | Ja |
| % Recycelt: | 0 |
| Sämling-Logo: | Ja |
| Blauer Engel: | Ja |
| PEFC: | Ja |
| OK Kompostetikett: | Ja |
| OK Kompost HOME-Etikett: | Ja |
| ISPM15-Norm: | Ja |
| Grüner Punkt: | Ja |
| LNE: | Ja |
| Resy: | Ja |
| FSC-Code auf dem Artikel aufgedruckt: | Ja |
| Zertifizierung: | Ja |
| FSC-Typ: | |
| FSC: | Ja |
| Lebensmittelecht: | Ja |
| % Gedruckt: | 0 |
| Gedruckt: | Ja |
| Anzahl der Farben: | 0 |
| Recycelt: | Ja |
| Gefrierfest: | Ja |
| Mikrowellengeeignet: | Ja |
| Backofenfest: | Ja |
| Tiefe (mm): | 59 |
| Formular: | ovaal |
| Inhalt (cc): | 1275 |
| MAP: | |
| Verschließbar: | Ja |
| Wie viele Kurse: | Nein |

