Sac poubelle HDPE 62x70cm 10my transparent, 100% matière vierge
| Unité d'emballage: | Boîte à 40 rouleaux | 
| : | 80 | 
| Code produit:: | 1000104 | 
| Temps de livraison: | Abandonné | 
La description
Vous recherchez un sac poubelle solide et populaire ? Alors ne cherchez pas plus loin que notre sac poubelle transparent ! Fabriqué en HDPE 10 my, ce sac est suffisamment solide pour supporter tout ce que vous lui enverrez. Et grâce à sa transparence, vous pouvez facilement voir ce quil y a à lintérieur. Le sac est fabriqué en matériau vierge à 100% et a une taille de 62x70cm. Le sac poubelle est très adapté à lélimination des déchets. Les sacs sont livrés dans une boîte de 40 rouleaux, ce qui vous permet de collecter vos déchets sans problème.
spécification
| Poids (gr): | 0 | 
| Longueur (mm): | 700 | 
| Largeur (mm): | 620 | 
| Épaisseur (my): | 10 | 
| % de matériau PIR: | 0 | 
| % de matériel PCR: | 0 | 
| Keur: | Transparent | 
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 3923210020 | 
| Code EAN: | |
| Symbole de recyclage: | Oui | 
| Matière de l'encre: | |
| Méthode d'impression: | |
| Code EAN imprimé sur l'article: | Oui | 
| % recyclé: | 0 | 
| Logo du semis: | Oui | 
| Blauer Engel: | Oui | 
| PEFC: | Oui | 
| Label compost OK: | Oui | 
| Étiquette OK compost HOME: | Oui | 
| Norme ISPM15: | Oui | 
| Point vert: | Oui | 
| LNE: | Oui | 
| Resy: | Oui | 
| Code FSC imprimé sur l'article: | Oui | 
| Certification: | Oui | 
| Type FSC: | |
| FSC: | Oui | 
| Sécurité alimentaire: | Oui | 
| % Imprimé: | 0 | 
| Imprimé: | Oui | 
| Nombre de couleurs: | 0 | 
| Recyclé: | Oui | 
| Circonférence (mm): | 0 | 
| En vrac: | Oui | 
| Contenu (l): | 0 | 
| Poids par 1000 pièces (gr): | 0 | 
| Sur un rouleau: | Oui | 
| Soufflet latéral (mm x 2): | 200 | 
| Nombre de pièces par rouleau: | 25 | 
| Nombre par boîte: | 1000 | 
| Core: | Oui | 
| Perforation: | Oui | 
| Ruban de clôture: | Oui | 
| Ange Bleu Imprimé: | 
 
            

 
                             
         
         
         
         
         
         
        