Barquettes de snack brun canne de sucre bio
| Unité d'emballage: | Boîte à 600 pièces | 
| : | 20 | 
| Code produit:: | 1001304 | 
| Temps de livraison: | Livraison: 1-2 jours ouvrables | 
Voulez-vous commander plus de produits ou avez-vous besoin de travail sur mesure ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
La description
Sämtliche Verpackungen für die Nahrungsmittelindustrie finden Sie bei Moonen Packaging;also auch die Verpackungen für Snacks und Sos
spécification
| Poids (gr): | 0 | 
| Longueur (mm): | 205 | 
| Largeur (mm): | 120 | 
| Keur: | Marron | 
| UNSPSC: | 24112000 | 
| Intrastat code: | 48237090 | 
| Code EAN: | 8718274094879 | 
| Symbole de recyclage: | Oui | 
| Matière de l'encre: | |
| Méthode d'impression: | |
| Code EAN imprimé sur l'article: | Oui | 
| % recyclé: | 0 | 
| Logo du semis: | Oui | 
| Blauer Engel: | Oui | 
| PEFC: | Oui | 
| Label compost OK: | Oui | 
| Étiquette OK compost HOME: | Oui | 
| Norme ISPM15: | Oui | 
| Point vert: | Oui | 
| LNE: | Oui | 
| Resy: | Oui | 
| Code FSC imprimé sur l'article: | Oui | 
| Certification: | Oui | 
| Type FSC: | |
| FSC: | Oui | 
| Sécurité alimentaire: | Oui | 
| % Imprimé: | 0 | 
| Imprimé: | Oui | 
| Nombre de couleurs: | 0 | 
| Recyclé: | Oui | 
| Résistant à la congélation: | Oui | 
| Convient aux micro-ondes: | Oui | 
| Résistant au four: | Oui | 
| Profondeur (mm): | 36 | 
| Code PEFC imprimé sur l'article: | Oui | 
| Couvercle: | Oui | 
| Matériau du couvercle: | |
| Formulaire: | rechthoekig | 
| Contenu (cc): | 650 | 
| Couvercle anti-brouillard: | Oui | 
| MAP: | |
| Scellable: | Oui | 
| Combien de cours: | Non | 
 
            

 
                             
         
        