750ml Suma Inox D7 entretien (acier inoxydable)
| Unité d'emballage: | Boîte à 6 bouteilles | 
| : | 10 | 
| Code produit:: | 1001578 | 
| Temps de livraison: | Livraison: 1-2 jours ouvrables | 
Voulez-vous commander plus de produits ou avez-vous besoin de travail sur mesure ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
La description
                                                                    Produit dentretien prêt à lemploi pour les surfaces inox. Donne du brillant à lacier inox. Convient à linox en contact avec leau.
                                                            
spécification
| Poids (gr): | 4200 | 
| Keur: | Transparent | 
| UNSPSC: | |
| Intrastat code: | 34024900 | 
| Code EAN: | 0 87 11202 92216 9 | 
| Symbole de recyclage: | Oui | 
| % recyclé: | 0 | 
| Logo du semis: | Oui | 
| Blauer Engel: | Oui | 
| PEFC: | Oui | 
| Label compost OK: | Oui | 
| Étiquette OK compost HOME: | Oui | 
| Norme ISPM15: | Oui | 
| Point vert: | Oui | 
| LNE: | Oui | 
| Resy: | Oui | 
| Code FSC imprimé sur l'article: | Oui | 
| Certification: | Oui | 
| Type FSC: | |
| FSC: | Oui | 
| Sécurité alimentaire: | Oui | 
| % Imprimé: | 0 | 
| Imprimé: | Oui | 
| Nombre de couleurs: | 0 | 
| Recyclé: | Oui | 
| Contenu (l): | 4 | 
| Type: | 6fl-0,75 ltr | 
| Code ONU: | |
| ADR: | Oui | 
| Code ADR: | 0 | 
| Code du tunnel: | 0 | 
| Composition: | |
| Limited Quantity: | Oui | 
| Valeur PH: | |
| Groupe d'emballage: | 0 | 
| Emballage: | Doos | 
| Sentir: | 
 
            

 
                             
         
         
         
         
         
         
         
         
        